| মডেল নম্বর: | ডাব্লুএমএস -06 |
| MOQ.: | 100 |
| মডেল | স্পিকারের আকার | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা (মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-06 | 1" টুইটার, 6" উফার | 40W/80W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | ABS | 3 |
| WMT-06 | 1" টুইটার, 6" উফার | 40W | 100V | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | ABS | 3.5 |
| WMS-06 | 1" টুইটার, 6" উফার | 40/20/10/5W/8ohm | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()