| หมายเลขรุ่น: | PA-240a |
| MOQ: | 100 |
เพาเวอร์แอมป์ระดับมืออาชีพนี้มอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับโฮมเธียเตอร์และแอปพลิเคชั่นการออกอากาศ โดยมีวงจรขั้นสูงและระบบป้องกันที่แข็งแกร่ง
| แบบอย่าง | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A | PA-1500A | PA-2000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1,000W | 1500W | 2000W |
| ความไวของช่องรับสัญญาณเสียง | 0ดีบี | |||||||||
| การตอบสนองความถี่ | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||||
| วงจรป้องกัน | DC, โอเวอร์โหลด, ฟิวส์ AC, ไฟฟ้าลัดวงจร | |||||||||
| ทีเอชดี | </=0.1% | |||||||||
| ส.ร | >/=80dB | |||||||||
| เอาต์พุตบรรทัด | 0dB | |||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -5 ℃-80 ℃ | |||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%-80% | |||||||||
| ขนาด(มิลลิเมตร) | 485×400×88 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()