| मॉडल संख्या: | पीए -240 ए |
| मूक: | 100 |
| मॉडल | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड पावर | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
| AUX संवेदनशीलता | 0DB | |||||||
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| सुरक्षा सर्किट | DC, ओवरलोड, AC फ्यूज, शॉर्ट-सर्किट | |||||||
| THD | ||||||||
| SNR | >/=80dB | |||||||
| लाइन आउटपुट | 0dB | |||||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -5℃-80℃ | |||||||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 20%-80% सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||
| आयाम(मिमी) | 485×400×88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()