| Número De Modelo: | Col-101 |
| Moq: | 100 |
| Modelo | Tamaño del altavoz | El poder | Válvula de tensión | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensión ((mm) | El material | Peso (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El número de registro: | "tweeter de 1" y "woofer" de 1x4 | 10W/5W | Las demás: | 89DB | 100-15KHz | 258 × 151 × 125 mm | de aluminio | 2 |
| El número de COL-102 | "tweeter de 1" y "woofer" de 2×4 | 20 W/10 W | Las demás: | 92DB | 100-15KHz | 378 × 151 × 125 mm | de aluminio | 3 |
| El número de registro: | "tweeter de 1" y "woofer" de 3×4 | 30W/15W | Las demás: | 93DB | 100-15KHz | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de la categoría M1 y M2. | de aluminio | 4 |
| El número de registro: | "tweeter", 4×4 "woofer" | 40W/20W | Las demás: | 94DB | 100-15KHz | 618 × 151 × 125 mm | de aluminio | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()