| মডেল নম্বর: | COL-101 |
| MOQ.: | 100 |
| মডেল | স্পিকারের আকার | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা(মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-101 | 1" টুইটার, 1×4" উফার | 10W/5W | 100V | 89DB | 100-15KHz | 258×151×125 মিমি | অ্যালুমিনিয়াম | 2 |
| COL-102 | 1" টুইটার, 2×4" উফার | 20W/10W | 100V | 92DB | 100-15KHz | 378×151×125 মিমি | অ্যালুমিনিয়াম | 3 |
| COL-103 | 1" টুইটার, 3×4" উফার | 30W/15W | 100V | 93DB | 100-15KHz | 498×151×125 মিমি | অ্যালুমিনিয়াম | 4 |
| COL-104 | 1" টুইটার, 4×4" উফার | 40W/20W | 100V | 94DB | 100-15KHz | 618×151×125 মিমি | অ্যালুমিনিয়াম | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()