| Номер модели: | COL-566 |
| Модель | Размер динамика | Мощность | Напряжение | Чувствительность | Частотная характеристика | Размеры (мм) | Материал | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-561 | 6,5" ×1 | 10 Вт | 100 В | 93 дБ | 140-15 кГц | 304×227×125 | Алюминий | 3.2 |
| COL-562 | 6,5" ×2 | 20 Вт | 100 В | 94 дБ | 140-15 кГц | 520×227×125 | Алюминий | 5 |
| COL-563 | 6,5" ×3 | 30 Вт | 100 В | 95 дБ | 140-15 кГц | 736×227×125 | Алюминий | 6.8 |
| COL-564 | 6,5" ×4 | 40 Вт | 100 В | 96 дБ | 140-15 кГц | 952×227×125 | Алюминий | 8.6 |
| COL-565 | 6,5" ×5 | 50 Вт | 100 В | 97 дБ | 140-15 кГц | 1168×227×125 | Алюминий | 10.5 |
| COL-566 | 6,5" ×6 | 60 Вт | 100 В | 98 дБ | 140-15 кГц | 1384×227×125 | Алюминий | 12.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()