| মডেল | স্পিকারের আকার | পাওয়ার | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা (মিমি) | উপাদান | ওজন(কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-561 | 6.5" ×1 | 10W | 100V | 93DB | 140-15KHZ | 304×227×125 | অ্যালুমিনিয়াম | 3.2 |
| COL-562 | 6.5" ×2 | 20W | 100V | 94DB | 140-15KHZ | 520×227×125 | অ্যালুমিনিয়াম | 5 |
| COL-563 | 6.5" ×3 | 30W | 100V | 95DB | 140-15KHZ | 736×227×125 | অ্যালুমিনিয়াম | 6.8 |
| COL-564 | 6.5" ×4 | 40W | 100V | 96DB | 140-15KHZ | 952×227×125 | অ্যালুমিনিয়াম | 8.6 |
| COL-565 | 6.5" ×5 | 50W | 100V | 97DB | 140-15KHZ | 1168×227×125 | অ্যালুমিনিয়াম | 10.5 |
| COL-566 | 6.5" ×6 | 60W | 100V | 98DB | 140-15KHZ | 1384×227×125 | অ্যালুমিনিয়াম | 12.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()