| Номер модели: | WTT-08 |
| Могил: | 100 |
| Модель | Размер динамика | Власть | Напряжение | Чувствительность | Частотная характеристика | Размер (мм) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТЛ-04 | 1-дюймовый твитер, 4-дюймовый низкочастотный динамик | 20 Вт/8 Ом | 8 Ом | 87ДБ | 90-20 кГц | 220×150×135 | АБС |
| ВТТ-04 | 1-дюймовый твитер, 4-дюймовый низкочастотный динамик | 20 Вт | 100 В | 88ДБ | 90-20 кГц | 220×150×135 | АБС |
| WTS-04 | 1-дюймовый твитер, 4-дюймовый низкочастотный динамик | 2,5/5/10/15/8 Ом | 100 В/70 В | 88ДБ | 90-20 кГц | 220×150×135 | АБС |
| ВТЛ-05 | 1-дюймовый твитер, 5-дюймовый низкочастотный динамик | 30 Вт/8 Ом | 8 Ом | 88ДБ | 90-20 кГц | 255×178×155 | АБС |
| ВТТ-05 | 1-дюймовый твитер, 5-дюймовый низкочастотный динамик | 30 Вт | 100 В | 89ДБ | 90-20 кГц | 255×178×155 | АБС |
| WTS-05 | 1-дюймовый твитер, 5-дюймовый низкочастотный динамик | 3,75/7,5/15/30 Вт/8 Ом | 70 В/100 В | 89ДБ | 90-20 кГц | 255×178×155 | АБС |
| ВТЛ-06 | 1-дюймовый твитер, 6-дюймовый низкочастотный динамик | 40 Вт/8 Ом | 8 Ом | 87ДБ | 90-20 кГц | 310×213×195 | АБС |
| WTS-06 | 40 Вт | 100 В | 89ДБ | 90-20 кГц | 310×213×195 | АБС | |
| ВТТ-06 | 5/10/20/40/8 Ом | 70 В/100 В | 89ДБ | 90-20 кГц | 310×213×195 | АБС | |
| ВТЛ-08 | 1-дюймовый твитер, 8-дюймовый низкочастотный динамик | 60 Вт/8 Ом | 8 Ом | 88ДБ | 90-20 кГц | 417×289×255 | АБС |
| WTS-08 | 60 Вт | 100 В | 88ДБ | 90-20 кГц | 417×289×255 | АБС | |
| ВТТ-08 | 7,5/15/30/60 Вт/8 Ом | 70 В/100 В | 88ДБ | 90-20 кГц | 417×289×255 | АБС |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()