| Αριθμός μοντέλου: | WTT-08 |
| Μούβ: | 100 |
| Μοντέλο | Μέγεθος ηχείου | Εξουσία | Δυναμικό | Ευαισθησία | Απόκριση συχνότητας | Διάσταση (mm) | Υλικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTL-04 | 1 "tweeter, 4" woofer | 20W/8Ω | 8Ω | 87dB | 90-20kHz | 220 × 150 × 135 | Κοιλιακούς |
| WTT-04 | 1 "tweeter, 4" woofer | 20W | 100V | 88dB | 90-20kHz | 220 × 150 × 135 | Κοιλιακούς |
| WTS-04 | 1 "tweeter, 4" woofer | 2.5/5/10/15/8ω | 100V/70V | 88dB | 90-20kHz | 220 × 150 × 135 | Κοιλιακούς |
| WTL-05 | 1 "tweeter, 5" woofer | 30W/8Ω | 8Ω | 88dB | 90-20kHz | 255 × 178 × 155 | Κοιλιακούς |
| WTT-05 | 1 "tweeter, 5" woofer | 30W | 100V | 89dB | 90-20kHz | 255 × 178 × 155 | Κοιλιακούς |
| WTS-05 | 1 "tweeter, 5" woofer | 3.75/7.5/15/30W/8Ω | 70V/100V | 89dB | 90-20kHz | 255 × 178 × 155 | Κοιλιακούς |
| WTL-06 | 1 "tweeter, 6" woofer | 40W/8Ω | 8Ω | 87dB | 90-20kHz | 310 × 213 × 195 | Κοιλιακούς |
| WTS-06 | 40W | 100V | 89dB | 90-20kHz | 310 × 213 × 195 | Κοιλιακούς | |
| WTT-06 | 5/10/20/40/8ω | 70V/100V | 89dB | 90-20kHz | 310 × 213 × 195 | Κοιλιακούς | |
| WTL-08 | 1 "tweeter, 8" woofer | 60W/8Ω | 8Ω | 88dB | 90-20kHz | 417 × 289 × 255 | Κοιλιακούς |
| WTS-08 | 60W | 100V | 88dB | 90-20kHz | 417 × 289 × 255 | Κοιλιακούς | |
| WTT-08 | 7.5/15/30/60w/8ω | 70V/100V | 88dB | 90-20kHz | 417 × 289 × 255 | Κοιλιακούς |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()