| Номер модели: | WTS-08 |
| Могил: | 100 |
WTS-08 PA звуковая система Громкоговоритель настенный громкоговоритель 60W 100V ABS
| Модель | Размер динамика | Сила | Напряжение | Чувствительность | Частота ответа | Размер ((мм) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTL-04 | 1 дюймовый твитер, 4 дюймовый вуфер | 20 Вт/8 Ом | 8Ω | 87DB | 90-20 кГц | 220×150×135 | ABS |
| WTT-04 | 1 дюймовый твитер, 4 дюймовый вуфер | 20 Вт | 100 В | 88DB | 90-20 кГц | 220×150×135 | ABS |
| WTS-04 | 1 дюймовый твитер, 4 дюймовый вуфер | 2.5/5/10/15/8Ω | 100В/70В | 88DB | 90-20 кГц | 220×150×135 | ABS |
| WTL-05 | 1 дюймовый твитер, 5 дюймовый вуфер | 30 Вт/8 Ом | 8Ω | 88DB | 90-20 кГц | 255 × 178 × 155 | ABS |
| WTT-05 | 1 дюймовый твитер, 5 дюймовый вуфер | 30 Вт | 100 В | 89DB | 90-20 кГц | 255 × 178 × 155 | ABS |
| WTS-05 | 1 дюймовый твитер, 5 дюймовый вуфер | 3.75/7.5/15/30W/8Ω | 70В/100В | 89DB | 90-20 кГц | 255 × 178 × 155 | ABS |
| WTL-06 | 1 дюймовый твитер, 6 дюймовый вуфер | 40 W/8Ω | 8Ω | 87DB | 90-20 кГц | 310×213×195 | ABS |
| WTS-06 | 1 дюймовый твитер, 6 дюймовый вуфер | 40 Вт | 100 В | 89DB | 90-20 кГц | 310×213×195 | ABS |
| WTT-06 | 1 дюймовый твитер, 6 дюймовый вуфер | 5/10/20/40/8Ω | 70В/100В | 89DB | 90-20 кГц | 310×213×195 | ABS |
| WTL-08 | 1 дюймовый твитер, 8 дюймовый вуфер | 60 Вт/8 Ом | 8Ω | 88DB | 90-20 кГц | 417×289×255 | ABS |
| WTS-08 | 1 дюймовый твитер, 8 дюймовый вуфер | 60 Вт | 100 В | 88DB | 90-20 кГц | 417×289×255 | ABS |
| WTT-08 | 1 дюймовый твитер, 8 дюймовый вуфер | 7.5/15/30/60W/8Ω | 70В/100В | 88DB | 90-20 кГц | 417×289×255 | ABS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()