| মডেল নম্বর: | WTS-08 |
| MOQ.: | 100 |
WTS-08 PA সাউন্ড সিস্টেম লাউডস্পিকার ওয়াল মাউন্ট স্পিকার 60W 100V ABS ওয়াল স্পিকার
| মডেল | স্পিকার আকার | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা ((মিমি) | উপাদান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTL-04 | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৪ ইঞ্চি উফার | 20W/8Ω | ৮Ω | ৮৭ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ২২০×১৫০×১৩৫ | এবিএস |
| ডব্লিউটিটি-০৪ | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৪ ইঞ্চি উফার | ২০ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৮৮ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ২২০×১৫০×১৩৫ | এবিএস |
| WTS-04 | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৪ ইঞ্চি উফার | 2.5/5/10/15/8Ω | ১০০ ভোল্ট/৭০ ভোল্ট | ৮৮ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ২২০×১৫০×১৩৫ | এবিএস |
| WTL-05 | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৫ ইঞ্চি উফার | 30W/8Ω | ৮Ω | ৮৮ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ২৫৫ × ১৭৮ × ১৫৫ | এবিএস |
| ডব্লিউটিটি-০৫ | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৫ ইঞ্চি উফার | ৩০ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৮৯ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ২৫৫ × ১৭৮ × ১৫৫ | এবিএস |
| WTS-05 | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৫ ইঞ্চি উফার | 3.75/7.5/15/30W/8Ω | ৭০ ভোল্ট/১০০ ভোল্ট | ৮৯ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ২৫৫ × ১৭৮ × ১৫৫ | এবিএস |
| WTL-06 | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৬ ইঞ্চি উফার | 40W/8Ω | ৮Ω | ৮৭ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ৩১০×২১৩×১৯৫ | এবিএস |
| WTS-06 | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৬ ইঞ্চি উফার | ৪০ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৮৯ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ৩১০×২১৩×১৯৫ | এবিএস |
| WTT-06 | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৬ ইঞ্চি উফার | 5/10/20/40/8Ω | ৭০ ভোল্ট/১০০ ভোল্ট | ৮৯ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ৩১০×২১৩×১৯৫ | এবিএস |
| WTL-08 | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৮ ইঞ্চি উফার | 60W/8Ω | ৮Ω | ৮৮ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ৪১৭×২৮৯×২৫৫ | এবিএস |
| WTS-08 | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৮ ইঞ্চি উফার | ৬০ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৮৮ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ৪১৭×২৮৯×২৫৫ | এবিএস |
| ডব্লিউটিটি-০৮ | ১ ইঞ্চি টুইটার, ৮ ইঞ্চি উফার | 7.5/15/30/60W/8Ω | ৭০ ভোল্ট/১০০ ভোল্ট | ৮৮ডিবি | ৯০-২০ কেএইচজেড | ৪১৭×২৮৯×২৫৫ | এবিএস |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()