| Номер модели: | H30V |
| Могил: | 100 |
| Модель | Власть | Напряжение | Чувствительность | Частотная характеристика | Измерение | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Х30В | 30 Вт | 100 В | 113ДБ | 400-5 кГц | 285*280*205 | АБС |
| Х30С | 3,8/7,5/15/30 Вт/8 Ом | 100 В/70 В/8 Ом | 113ДБ | 400-5 кГц | 285*280*205 | АБС |
| Н30 | 30 Вт | 8 Ом | 113ДБ | 400-5 кГц | 285*280*205 | АБС |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()