| Número do modelo: | CL-104B |
| MOQ: | 300 |
| Modelo | Tamanho do alto-falante | Potência | Tensão | Sensibilidade | Resposta de frequência | Dimensão (mm) | Material | Peso (kgs) | Orifício de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 180 × 50mm | Ferro | 0,65 | 155 |
| CL-105 | 5" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 200 × 67mm | Ferro | 0,7 | 170 |
| CL-106 | 6" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 245 × 75mm | Ferro | 1 | 225 |
| CL-104B | 4" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 180 × 110mm | Ferro | 0,8 | 155 |
| CL-105B | 5" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 200 × 105mm | Ferro | 0,9 | 170 |
| CL-106B | 6" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 245 × 115mm | Ferro | 1,3 | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()