| Número do modelo: | H30 |
| MOQ: | 100 |
| Modelo | Potência | Voltagem | Sensibilidade | Resposta de frequência | Dimensão ((mm) | Materiais | Peso ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30V | 30 W | 100 V | 113DB | 400-5KHz | 285 * 280 * 205 | ABS | 2.2 |
| H30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V/8Ω | 113DB | 400-5KHz | 285 * 280 * 205 | ABS | 2.2 |
| H30 | 30 W | 8Ω | 113DB | 400-5KHz | 285 * 280 * 205 | ABS | 2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()