| Numer modelu: | H15s |
| MOQ: | 100 |
| Model | Moc | Woltaż | Wrażliwość | Odpowiedź częstotliwościowa | Wymiar (mm) | Tworzywo | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15V | 15W | 100 V | 105 dB | 400-5 kHz | 222*162*232 | ABS | 1.4 |
| H15S | 1,9/3,8/7,5/15 W/8 Ω | 100 V/70 V | 105 dB | 400-5 kHz | 222*162*232 | ABS | 1.4 |
| H15 | 15W | 8Ω | 105 dB | 400-5 kHz | 222*162*232 | ABS | 1.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()