| Numéro De Modèle: | H15S |
| MOQ: | 100 |
| Modèle | Le pouvoir | Voltage | Sensitivité | Réponse de fréquence | Dimension (mm) | Matériel | Poids (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15V | 15 W | 100 V | 105DB | 400 à 5 kHz | 222*162*232 | ABS | 1.4 |
| H15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | Pour les véhicules à moteur électrique | 105DB | 400 à 5 kHz | 222*162*232 | ABS | 1.4 |
| H15 | 15 W | 8Ω | 105DB | 400 à 5 kHz | 222*162*232 | ABS | 1.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()