| Numer modelu: | CL-315V |
| MOQ: | 300 |
| Model | Rozmiar głośnika | Moc | Woltaż | Wrażliwość | Odpowiedź częstotliwościowa | Wymiar (mm) | Tworzywo | Otwór montażowy | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-315V | 5" | 10 W/6 W | 100 V | 87 dB | 100-18 kHz | 203*80 | ABS | 170 | 0,7 |
| CL-316V | 6" | 15 W/7,5 W | 100 V | 87 dB | 90-18 kHz | 230*90 | ABS | 200 | 0,8 |
| CL-318V | 8" | 20 W/10 W | 100 V | 88 dB | 80-18 kHz | 270*105 | ABS | 240 | 0,9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()