| মডেল নম্বর: | CL-315V |
| MOQ.: | 300 |
| মডেল | স্পিকারের আকার | পাওয়ার | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | মাত্রা (মিমি) | উপাদান | মাউন্টিং হোল | ওজন(কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-315V | 5" | 10W/6W | 100V | 87DB | 100-18KHz | 203*80 | ABS | 170 | 0.7 |
| CL-316V | 6" | 15W/7.5W | 100V | 87DB | 90-18KHz | 230*90 | ABS | 200 | 0.8 |
| CL-318V | 8" | 20W/10W | 100V | 88DB | 80-18KHz | 270*105 | ABS | 240 | 0.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()