| Numer modelu: | H30 |
| MOQ: | 100 |
| Model | Moc | Woltaż | Wrażliwość | Odpowiedź częstotliwościowa | Wymiar (mm) | Tworzywo | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30V | 30 W | 100 V | 113 dB | 400-5 kHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30S | 3,8/7,5/15/30 W/8 Ω | 100 V/70 V/8 Ω | 113 dB | 400-5 kHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30 | 30 W | 8Ω | 113 dB | 400-5 kHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()