| 모델 | 스피커 크기 | 힘 | 전압 | 감광도 | 주파수 응답 | 치수(mm) | 재료 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-561 | 6.5인치 ×1 | 10W | 100V | 93DB | 140-15KHZ | 304×227×125 | 알류미늄 | 3.2 |
| COL-562 | 6.5인치 ×2 | 20W | 100V | 94DB | 140-15KHZ | 520×227×125 | 알류미늄 | 5 |
| COL-563 | 6.5인치 ×3 | 30W | 100V | 95DB | 140-15KHZ | 736×227×125 | 알류미늄 | 6.8 |
| COL-564 | 6.5인치 ×4 | 40W | 100V | 96DB | 140-15KHZ | 952×227×125 | 알류미늄 | 8.6 |
| COL-565 | 6.5인치 ×5 | 50W | 100V | 97DB | 140-15KHZ | 1168×227×125 | 알류미늄 | 10.5 |
| COL-566 | 6.5인치 ×6 | 60W | 100V | 98DB | 140-15KHZ | 1384×227×125 | 알류미늄 | 12.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()