| モデル | スピーカーのサイズ | 力 | 電圧 | 感度 | 周波数応答 | 寸法(mm) | 材料 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-561 | 6.5インチ×1 | 10W | 100V | 93DB | 140-15KHZ | 304×227×125 | アルミニウム | 3.2 |
| COL-562 | 6.5インチ×2 | 20W | 100V | 94DB | 140-15KHZ | 520×227×125 | アルミニウム | 5 |
| COL-563 | 6.5インチ×3 | 30W | 100V | 95DB | 140-15KHZ | 736×227×125 | アルミニウム | 6.8 |
| COL-564 | 6.5インチ×4 | 40W | 100V | 96DB | 140-15KHZ | 952×227×125 | アルミニウム | 8.6 |
| COL-565 | 6.5インチ×5 | 50W | 100V | 97DB | 140-15KHZ | 1168×227×125 | アルミニウム | 10.5 |
| COL-566 | 6.5インチ×6 | 60W | 100V | 98DB | 140-15KHZ | 1384×227×125 | アルミニウム | 12.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()