| 모델 | 스피커 크기 | 전원 | 전압 | 감도 | 주파수 응답 | 치수(mm) | 재질 | 무게(kg) | 장착 구멍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 180×50 | 철 | 0.65 | 155 |
| CL-105 | 5" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 200×67 | 철 | 0.7 | 170 |
| CL-106 | 6" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 245×75 | 철 | 1 | 225 |
| CL-104B | 4" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 180×110 | 철 | 0.8 | 155 |
| CL-105B | 5" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 200×105 | 철 | 0.9 | 170 |
| CL-106B | 6" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 245×115 | 철 | 1.3 | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()