| 모델 | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전력 | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
| AUX 감도 | 0DB | |||||||
| 주파수 응답 | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| 보호 회로 | DC, 과부하, AC 퓨즈, 단락 | |||||||
| THD | ||||||||
| SNR | >/=80dB | |||||||
| 라인 출력 | 0dB | |||||||
| 작동 온도 | -5℃-80℃ | |||||||
| 작동 습도 | 20%-80% 상대 습도 | |||||||
| 치수(mm) | 485×400×88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()