| モデル | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC220V/50HZ | |||||||
| 定格電力 | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
| AUX感度 | 0DB | |||||||
| 保護回路 | DC、過負荷、ACヒューズ、短絡 | |||||||
| 周波数特性 | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| THD | THD≤0.1% | |||||||
| SNR | ≥80DB | |||||||
| 動作温度 | -5℃-80℃ | |||||||
| 動作湿度 | 相対湿度20%〜80% | |||||||
| 寸法(mm) | 485×400×88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()