| नमूना | स्पीकर का आकार | शक्ति | वोल्टेज | संवेदनशीलता | आवृत्ति प्रतिक्रिया | आयाम(मिमी) | सामग्री | वजन(किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सीओएल-561 | 6.5"×1 | 10W | 100V | 93DB | 140-15KHZ | 304*227*125 | अल्युमीनियम | 3.2 |
| सीओएल-562 | 6.5"×2 | 20W | 100V | 94DB | 140-15KHZ | 520*227*125 | अल्युमीनियम | 5 |
| सीओएल-563 | 6.5"×3 | 30W | 100V | 95DB | 140-15KHZ | 736*227*125 | अल्युमीनियम | 6.8 |
| सीओएल-564 | 6.5"×4 | 40W | 100V | 96DB | 140-15KHZ | 952*227*125 | अल्युमीनियम | 8.6 |
| COL-565 | 6.5"×5 | 50W | 100V | 97DB | 140-15KHZ | 1168*227*125 | अल्युमीनियम | 10.5 |
| COL-566 | 6.5"×6 | 60W | 100V | 98DB | 140-15KHZ | 1384*227*125 | अल्युमीनियम | 12.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()