| Αριθμός μοντέλου: | H30 |
| Μούβ: | 100 |
| Μοντέλο | Εξουσία | Δυναμικό | Ευαισθησία | Απόκριση συχνότητας | Διάσταση (mm) | Υλικό | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30V | 30W | 100V | 113 DB | 400-5KHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30S | 3,8/7,5/15/30W/8Ω | 100V/70V/8Ω | 113 DB | 400-5KHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30 | 30W | 8Ω | 113 DB | 400-5KHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()