| رقم النموذج: | WML-05 |
| مو: | 200 |
| النموذج | حجم المتكلم | القوة | الجهد | الحساسية | استجابة التردد | البعد ((ملم) | المواد | الوزن ((كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-03 | "تويتر"، "ووفر" | 15W/8Ω | 8Ω | 88DB | 100-20 كيلو هرتز | 130*115*197 | الـ ABS | 1.5 |
| WMT-03 | "تويتر"، "ووفر" | 15 واط | 100 فولت | 88DB | 100-20 كيلو هرتز | 130*115*197 | الـ ABS | 1.7 |
| WMS-03 | "تويتر"، "ووفر" | 15/10/5/2.5W | 100 فولت / 70 فولت / 8Ω | 88DB | 100-20 كيلو هرتز | 130*115*197 | الـ ABS | 1.7 |
| WML-04 | "تويتر 1 بوصة، ووفر 4 بوصة" | 20W/8Ω | 8Ω | 89DB | 100-20 كيلو هرتز | 170*150*215 | الـ ABS | 2 |
| WMT-04 | "تويتر 1 بوصة، ووفر 4 بوصة" | 20 واط | 100 فولت | 89DB | 100-20 كيلو هرتز | 170*150*215 | الـ ABS | 2.2 |
| WMS-04 | "تويتر 1 بوصة، ووفر 4 بوصة" | 20/10/5/2.5W | 100 فولت / 70 فولت / 8Ω | 89DB | 100-20 كيلو هرتز | 170*150*215 | الـ ABS | 2.2 |
| WML-05 | "تويتر 1 بوصة، وووفر 5 بوصة" | 30W/8Ω | 8Ω | 89DB | 100-20 كيلو هرتز | 182*162*242 | الـ ABS | 2.3 |
| WMT-05 | "تويتر 1 بوصة، وووفر 5 بوصة" | 30 واط | 100 فولت | 89DB | 100-20 كيلو هرتز | 182*162*242 | الـ ABS | 2.5 |
| WMS-05 | "تويتر 1 بوصة، وووفر 5 بوصة" | 30/15/7.5/3.75 واط | 100 فولت / 70 فولت / 8Ω | 89DB | 100-20 كيلو هرتز | 182*162*242 | الـ ABS | 2.5 |
| WML-06 | "تويتر" بوصة، "ووفر" بوصة | 40W/8Ω | 8Ω | 88DB | 100-20 كيلو هرتز | 215*190*284 | الـ ABS | 3 |
| WMT-06 | "تويتر" بوصة، "ووفر" بوصة | 40 واط | 100 فولت | 88DB | 100-20 كيلو هرتز | 215*190*284 | الـ ABS | 3.5 |
| WMS-06 | "تويتر" بوصة، "ووفر" بوصة | 40/20/10/5W | 100 فولت / 70 فولت / 8Ω | 88DB | 100-20 كيلو هرتز | 215*190*284 | الـ ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()