| نموذج | بي دي-40م | بي دي-60م | بي دي-80م | بي دي-120م |
|---|---|---|---|---|
| جهد الإدخال | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز | |||
| القوة المقدرة | 40 واط | 60 واط | 80 واط | 120 واط |
| حساسية AUX | -6 ديسيبل | |||
| حساسية هيئة التصنيع العسكري | -40 ديسيبل | |||
| استجابة التردد | 80 هرتز-16 كيلو هرتز +/-1 ديسيبل | |||
| ثد | ثد ≥0.1٪ | |||
| SNR | ≥78 ديسيبل | |||
| إخراج الخط | 4-8Ω 100 فولت | |||
| التحكم في النغمة | الجهير: ±10 ديسيبل (@100 هرتز) ثلاثة أضعاف: ± 10 ديسيبل (@ 10 كيلو هرتز) |
|||
| درجة حرارة التشغيل | -5 درجة مئوية -80 درجة مئوية | |||
| رطوبة التشغيل | 20%-80% | |||
| الأبعاد (مم) | 215×220×44 | 215×250×66 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()