| รุ่น | ขนาดของเสียง | พลัง | โวลเตชั่น | ความรู้สึก | การตอบสนองความถี่ | ขนาด (mm) | วัสดุ | น้ําหนัก ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-03 | "ทวีเตอร์ 1" วูเฟอร์ 3" | 15W/30W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 130 × 115 × 197 | ABS | 1.5 |
| WMT-03 | "ทวีเตอร์ 1" วูเฟอร์ 3" | 15W | 100 วอลต์ | 88DB | 100-20KHz | 130 × 115 × 197 | ABS | 1.7 |
| WMS-03 | "ทวีเตอร์ 1" วูเฟอร์ 3" | 15/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 130 × 115 × 197 | ABS | 1.7 |
| WML-04 | 1 นิ้วทวีเตอร์ 4 นิ้ววูฟอร์ | 20W/40W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 170×150×215 | ABS | 2 |
| WMT-04 | 1 นิ้วทวีเตอร์ 4 นิ้ววูฟอร์ | 20W | 100 วอลต์ | 89DB | 100-20KHz | 170×150×215 | ABS | 2.2 |
| WMS-04 | 1 นิ้วทวีเตอร์ 4 นิ้ววูฟอร์ | 20/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 170×150×215 | ABS | 2.2 |
| WML-05 | 1 นิ้วทวีเตอร์ 5 นิ้ววูฟอร์ | 30W/60W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 182×162×242 | ABS | 2.3 |
| WMT-05 | 1 นิ้วทวีเตอร์ 5 นิ้ววูฟอร์ | 30W | 100 วอลต์ | 89DB | 100-20KHz | 182×162×242 | ABS | 2.5 |
| WMS-05 | 1 นิ้วทวีเตอร์ 5 นิ้ววูฟอร์ | 30/15/7.5/3.75W/8ohm | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 182×162×242 | ABS | 2.5 |
| WML-06 | 1 นิ้วทวีเตอร์ 6 นิ้ววูฟอร์ | 40W/80W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215 × 190 × 284 | ABS | 3 |
| WMT-06 | 1 นิ้วทวีเตอร์ 6 นิ้ววูฟอร์ | 40W | 100 วอลต์ | 88DB | 100-20KHz | 215 × 190 × 284 | ABS | 3.5 |
| WMS-06 | 1 นิ้วทวีเตอร์ 6 นิ้ววูฟอร์ | 40/20/10/5W | 100V/70V/8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215 × 190 × 284 | ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()