| Número De Modelo: | El FH-15 |
| Modelo | Tamaño del altavoz | El poder | Válvula de tensión | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensión ((mm) | El material | Peso (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás: | Hablador coaxial de 8 pulgadas | 100 W | 8Ω/100V | 98DB | 70-20KHz | 295*295*295 | El PP | 11 |
| El FH-10 | 10" altavoz coaxial | 200 W | 8Ω/100V | 100DB | 70-20KHz | 360*360*360 | El PP | 14 |
| El FH-12 | Hablador coaxial de 12 pulgadas | 300 W | 8Ω/100V | 106DB | 70-20KHz | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El PP | 20 |
| El FH-15 | 15''Woofer + Tweeter | 400 W | 8Ω/100V | 135DB | 70-20KHz | 490*490*490 | El PP | 28 |
![]()
![]()
![]()