| Número De Modelo: | WMT-06 |
| Moq: | 200 |
| Modelo | Tamaño del altavoz | El poder | Válvula de tensión | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensiones (mm) | El material | Peso (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | "tweeter de 1" y "woofer" de 6" | 40W/80W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215 × 190 × 284 | El ABS | 3 |
| Se trata de una serie de pruebas. | "tweeter de 1" y "woofer" de 6" | 40 W | Las demás: | 88DB | 100-20KHz | 215 × 190 × 284 | El ABS | 3.5 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | "tweeter de 1" y "woofer" de 6" | 40/20/10/5W/8ohm | El valor de las emisiones de CO2 | 88DB | 100-20KHz | 215 × 190 × 284 | El ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()