| Número De Modelo: | PA-480ZM |
| Moq: | 100 |
Amplificador de mezcla de 6 zonas de 480W con reproductores de MP3 FM y Bluetooth
Los amplificadores de mezcla de la serie PA-60ZM a PA-1000ZM cuentan con salida de 6 zonas con reproductor MP3 incorporado, radio FM y conectividad Bluetooth para una distribución de audio versátil.
| Modelo | El PA-60ZM | El PA-120ZM | El PA-240ZM | El PA-360ZM | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | ||||||
| Potencia nominal | 60 W | 120 W | 240 W | 360 W | 560 W | 650 W | de una potencia de 1000 W |
| Sensibilidad AUX | -6DB | 90DB | |||||
| Sensibilidad al MIC | -40DB | 92DB | |||||
| Respuesta de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 3. | 50 a 22 kHz | |||||
| THD | ≤ 0,1% | ||||||
| El SNR | ≥ 70DB | ||||||
| Circuito de protección | DC, sobrecarga, fusible CA, cortocircuito | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -5°C a 80°C | ||||||
| Las dimensiones | 485 × 340 × 88 mm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()