| Número De Modelo: | CL-504B |
| Moq: | 300 |
| Modelo | Tamaño del altavoz | El poder | Válvula de tensión | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensión ((mm) | El material | Peso (en kg) | Agujero de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de la CL-504. | 4" de largo. | 6W | Las demás: | 89DB | Se aplican las siguientes condiciones: | Φ135*80 | El hierro | 0.5 | 112 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 4" de largo. | 6W | Las demás: | 89DB | 100-20KHz | Φ135*113 | El hierro | 0.85 | 112 |
| Se trata de la CL-503 | 3" de largo | 6W | Las demás: | 87DB | 120-20KHz | Φ101*60 | El hierro | 0.4 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()