| Número De Modelo: | WMS-05 |
| Moq: | 200 |
| Modelo | Tamaño del altavoz | El poder | Válvula de tensión | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensión (mm) | El material | Peso (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | "tweeter de 1 pulgada, woofer de 5 pulgadas | 30W/8Ω | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 182×162×242 | El ABS | 2.3 |
| Se trata de una serie de pruebas. | "tweeter de 1 pulgada, woofer de 5 pulgadas | 30 W | Las demás: | 89DB | 100-20KHz | 182×162×242 | El ABS | 2.5 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | "tweeter de 1 pulgada, woofer de 5 pulgadas | 30/15/7.5/3.75W | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 89DB | 100-20KHz | 182×162×242 | El ABS | 2.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()