| Номер модели: | FH-40 |
| Модель | Размер динамика | Мощность | Напряжение | Чувствительность | Частотная характеристика | Размеры (мм) | Материал | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-08 | 8" Коаксиальный динамик | 100 Вт | 8Ω/100 В | 98 дБ | 70-20 кГц | 295*295*295 | PP | 11 |
| FH-10 | 10" Коаксиальный динамик | 200 Вт | 8Ω/100 В | 100 дБ | 70-20 кГц | 360*360*360 | PP | 14 |
| FH-12 | 12" Коаксиальный динамик | 300 Вт | 8Ω/100 В | 106 дБ | 70-20 кГц | 420*420*420 | PP | 20 |
| FH-15 | 15'' НЧ-динамик + ВЧ-динамик | 400 Вт | 8Ω/100 В | 135 дБ | 70-20 кГц | 490*490*490 | PP | 28 |
| FH-25 | 12'' НЧ-динамик + ВЧ-динамик | 250 Вт | 8Ω | 100 дБ | 70-20 кГц | 420*420*460 | Стекловолокно | 25.5 |
| FH-40 | 15'' НЧ-динамик + ВЧ-динамик | 400 Вт | 8Ω | 102 дБ | 70-20 кГц | 490*490*480 | Стекловолокно | 28 |
Идеально подходит для усиления звука на открытом воздухе на аренах, в парках, на общественных площадях, в религиозных учреждениях и других больших площадках, требующих четкой проекции звука на расстоянии.
![]()
![]()