| Номер модели: | ХА-15 |
| Модель | Власть | Напряжение | Чувствительность | Частотная характеристика | Размер (мм) | Материал | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХА-15 | 15 Вт | 8 Ом | 105ДБ | 400-5 кГц | Φ200*230 | Алюминий | 1,4 |
| ХА-15С | 1,9/3,8/7,5/15 Вт/8 Ом | 100 В/70 В | 105ДБ | 400-5 кГц | Φ200*230 | Алюминий | 1,4 |
| ХА-30 | 30 Вт | 8 Ом | 105ДБ | 400-5 кГц | Φ246*292 | Алюминий | 1,8 |
| ХА-30С | 3,8/7,5/15/30 Вт/8 Ом | 100 В/70 В | 105ДБ | 400-5 кГц | Φ246*292 | Алюминий | 1,8 |
| ХА-50 | 50 Вт | 8 Ом | 113ДБ | 400-5 кГц | Φ325*320 | Алюминий | 2.6 |
| ХА-50С | 6/12,5/25/50 Вт/8 Ом | 100 В/70 В | 113ДБ | 400-5 кГц | Φ325*320 | Алюминий | 2.6 |
![]()
![]()
![]()