| Номер модели: | CL-406 |
| Модель | Размер динамика | Мощность | Напряжение | Чувствительность | Частотная характеристика | Размер (мм) | Материал | Вес (кг) | Монтажное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | 6" | 6 Вт | 100 В | 92 дБ | 100-18 кГц | 200*65 мм | Железо | 0,65 | 175 |
| CL-406B | 6" | 6 Вт | 100 В | 92 дБ | 100-18 кГц | 200*90 мм | Железо | 0,9 | 175 |
| CL-408 | 8" | 6 Вт | 100 В | 92 дБ | 90-18 кГц | 265*65 мм | Железо | 1 | 230 |
| CL-408B | 8" | 6 Вт | 100 В | 92 дБ | 90-18 кГц | 265*108 мм | Железо | 1,5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()