| Номер модели: | WTT-06 |
| Могил: | 100 |
| Модель | Размер динамика | Мощность | Напряжение | Чувствительность | Частотная характеристика | Размеры (мм) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTL-04 | 1" твитер, 4" НЧ-динамик | 20 Вт/8Ω | 8Ω | 87 дБ | 90-20 кГц | 220*150*135 | ABS |
| WTT-04 | 1" твитер, 4" НЧ-динамик | 20 Вт | 100 В | 88 дБ | 90-20 кГц | 220*150*135 | ABS |
| WTS-04 | 1" твитер, 4" НЧ-динамик | 2.5/5/10/15/8Ω | 100 В/70 В | 88 дБ | 90-20 кГц | 220*150*135 | ABS |
| WTL-05 | 1" твитер, 5" НЧ-динамик | 30 Вт/8Ω | 8Ω | 88 дБ | 90-20 кГц | 255*178*155 | ABS |
| WTT-05 | 1" твитер, 5" НЧ-динамик | 30 Вт | 100 В | 89 дБ | 90-20 кГц | 255*178*155 | ABS |
| WTS-05 | 1" твитер, 5" НЧ-динамик | 3.75/7.5/15/30 Вт/8Ω | 70 В/100 В | 89 дБ | 90-20 кГц | 255*178*155 | ABS |
| WTL-06 | 1" твитер, 6" НЧ-динамик | 40 Вт/8Ω | 8Ω | 87 дБ | 90-20 кГц | 310*213*195 | ABS |
| WTS-06 | 1" твитер, 6" НЧ-динамик | 40 Вт | 100 В | 89 дБ | 90-20 кГц | 310*213*195 | ABS |
| WTT-06 | 1" твитер, 6" НЧ-динамик | 5/10/20/40/8Ω | 70 В/100 В | 89 дБ | 90-20 кГц | 310*213*195 | ABS |
| WTL-08 | 1" твитер, 8" НЧ-динамик | 60 Вт/8Ω | 8Ω | 88 дБ | 90-20 кГц | 417*289*255 | ABS |
| WTS-08 | 1" твитер, 8" НЧ-динамик | 60 Вт | 100 В | 88 дБ | 90-20 кГц | 417*289*255 | ABS |
| WTT-08 | 1" твитер, 8" НЧ-динамик | 7.5/15/30/60 Вт/8Ω | 70 В/100 В | 88 дБ | 90-20 кГц | 417*289*255 | ABS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()