| Número do modelo: | PA-60ZM |
| MOQ: | 100 |
Os amplificadores de mixagem profissionais da série PA-60ZM-PA-1000ZM apresentam 6 zonas com MP3 players integrados e Bluetooth para distribuição versátil de áudio.
| Modelo | PA-60ZM | PA-120ZM | PA-240ZM | PA-360ZM | PA-560ZM | PA-650ZM | PA-1000ZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de entrada | CA220V/50Hz | ||||||
| Potência nominal | 60W | 120 W | 240W | 360W | 560W | 650W | 1000W |
| Sensibilidade AUX | -6DB | 90 db | |||||
| Sensibilidade do microfone | -40DB | 92 DB | |||||
| Resposta de frequência | 80HZ-16KHZ+/-3DB | 50-22 KHz | |||||
| THD | THD≤0,1% | ||||||
| SNR | ≥70DB | ||||||
| Saída de linha | 0DB | ||||||
| Circuito de Proteção | CC, Sobrecarga, Fusível CA, Curto-circuito | ||||||
| Temperatura operacional | -5℃-80℃ | ||||||
| Umidade operacional | 20℃-80℃ umidade relativa | ||||||
| Dimensões | 485*340*88mm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()