| 모델 | 스피커 크기 | 힘 | 전압 | 감광도 |
|---|---|---|---|---|
| WML-03 | 1인치 트위터, 3인치 우퍼 | 15W/8Ω | 8Ω | 88DB |
| WMT-03 | 1인치 트위터, 3인치 우퍼 | 15W | 100V | 88DB |
| WMS-03 | 1인치 트위터, 3인치 우퍼 | 15/10/5/2.5W | 100V/70V/8Ω | 88DB |
| WML-04 | 1인치 트위터, 4인치 우퍼 | 20W/8Ω | 8Ω | 89DB |
| WMT-04 | 1인치 트위터, 4인치 우퍼 | 20W | 100V | 89DB |
| WMS-04 | 1인치 트위터, 4인치 우퍼 | 20/10/5/2.5W | 100V/70V/8Ω | 89DB |
| WML-05 | 1인치 트위터, 5인치 우퍼 | 30W/8Ω | 8Ω | 89DB |
| WMT-05 | 1인치 트위터, 5인치 우퍼 | 30W | 100V | 89DB |
| WMS-05 | 1인치 트위터, 5인치 우퍼 | 30/15/7.5/3.75W | 100V/70V/8Ω | 89DB |
| WML-06 | 1인치 트위터, 6인치 우퍼 | 40W/8Ω | 8Ω | 88DB |
| WMT-06 | 1인치 트위터, 6인치 우퍼 | 40W | 100V | 88DB |
| WMS-06 | 1인치 트위터, 6인치 우퍼 | 40/20/10/5W | 100V/70V/8Ω | 88DB |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()