| モデル | スピーカーサイズ | パワー | 電圧 | 敏感性 | 周波数応答 | 尺寸 (mm) | 材料 | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-08 | 8インチ同軸スピーカー | 100W | 8Ω/100V | 98DB | 70-20KHz | 295*295*295 | PP | 11 |
| FH-10 | 10インチ同軸スピーカー | 200W | 8Ω/100V | 100DB | 70-20KHz | 360*360*360 | PP | 14 |
| FH-12 | 12インチ同軸スピーカー | 300W | 8Ω/100V | 106DB | 70-20KHz | 420*420*420 | PP | 20 |
| FH-15 | 15'' ウーファー+ツイッター | 400W | 8Ω/100V | 135DB | 70-20KHz | 490*490*490 | PP | 28 |
| FH-25 | 12'' ウーファー+ツイッター | 250W | 8Ω | 100DB | 70-20KHz | 420*420*460 | 繊維ガラス | 25.5 |
| FH-40 | 15'' ウーファー+ツイッター | 400W | 8Ω | 102DB | 70-20KHz | 490*490*480 | 繊維ガラス | 28 |
アリーナ,公園,広場,宗教施設,そして遠くから明確なオーディオプロジェクションを必要とする他の大きな場所での屋外音声強化に最適です.
![]()
![]()
![]()