| मॉडल संख्या: | H30V |
| मूक: | 100 |
| नमूना | शक्ति | वोल्टेज | संवेदनशीलता | आवृत्ति प्रतिक्रिया | आयाम(मिमी) | सामग्री | वजन(किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एच30वी | 30W | 100V | 113डीबी | 400-5KHz | 285*280*205 | पेट | 2.2 |
| H30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V/8Ω | 113डीबी | 400-5KHz | 285*280*205 | पेट | 2.2 |
| एच30 | 30W | 8Ω | 113डीबी | 400-5KHz | 285*280*205 | पेट | 2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()