| मॉडल | पीडी-40एम | पीडी-60एम | पीडी-80एम | पीडी-120एम |
|---|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्ट | AC220V/50HZ | |||
| नामित शक्ति | 40W | 60W | 80W | 120W |
| AUX संवेदनशीलता | -6DB | |||
| एमआईसी संवेदनशीलता | -40DB | |||
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 80HZ-16KHZ+/-1DB | |||
| टीएचडी | टीएचडी≤0.1% | |||
| एसएनआर | ≥78DB | |||
| लाइन आउटपुट | 4-8Ω 100V | |||
| स्वर नियंत्रण | बासः ±10DB(@100HZ) ट्रिबल: ±10DB(@10KHZ) |
|||
| परिचालन तापमान | -5°C-80°C | |||
| परिचालन आर्द्रता | 20%-80% | |||
| आयाम (मिमी) | 215×220×44 | 215×250×66 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()