| Numéro De Modèle: | PD-60M |
| Modèle | PD-40M | PD-60M | PD-80M | PD-120M |
|---|---|---|---|---|
| Tension d'entrée | AC220V/50HZ | |||
| Puissance nominale | 40W | 60W | 80W | 120W |
| Sensibilité AUX | -6DB | |||
| Sensibilité du micro | -40DB | |||
| Réponse en fréquence | 80HZ-16KHZ +/-1DB | |||
| THD | THD≤0,1 % | |||
| RSB | ≥78DB | |||
| Sortie ligne | 4-8Ω 100V | |||
| Contrôle de la tonalité | Basses : ± 10 DB (@100 HZ) Aigus : ±10DB (@10KHZ) |
|||
| Température de fonctionnement | -5 ℃-80 ℃ | |||
| Humidité de fonctionnement | 20%-80% | |||
| Dimensions (mm) | 215×220×44 | 215×250×66 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()