| Numéro De Modèle: | IP-0880 |
| MOQ: | 100 |
| Modèle | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail |
|---|---|---|
| Puissance nominale | 80 W | 120 W |
| Interface réseau | RJ45 | |
| Protocole de réseau | Le système de gestion de l'information est un système de gestion de l'information. | |
| Format audio | MP3 | |
| Taux d'échantillonnage | 8K à 48KHZ | |
| Taux de transfert | 100 Mbps/10 Mbps | |
| Mode audio | Qualité du CD stéréo 16 bits | |
| Réponse de fréquence | La fréquence d'émission de l'électricité doit être supérieure ou égale à 80 Hz. | |
| Matériel | D'aluminium | |
| THD | THD ≤ 1% | |
| Ratio SNR | ≥ 70 dB | |
| Température de fonctionnement | 5°C à 40°C | |
| Opération Humidité | 20°C à 80°C | |
| Protection du circuit | DC, surcharge, fusible CA, court-circuit | |
![]()
![]()
![]()
![]()