| মডেল নম্বর: | এফএইচ -15 |
| MOQ.: | 50 |
| মডেল | স্পিকারের আকার | পাওয়ার | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | মাত্রা (মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এফএইচ-০৮ | ৮" কোঅক্সিয়াল স্পিকার | ১০০W | ৮ ওহম/১০০V | ৯৬ডিবি | ৭০-২০KHz | ২৯৫*২৯৫*২৯৫ | পিপি | ১১ |
| এফএইচ-১০ | ১০" কোঅক্সিয়াল স্পিকার | ২০০W | ৮ ওহম/১০০V | ৯৮ডিবি | ৭০-২০KHz | ৩৬০*৩৬০*৩৬০ | পিপি | ১৪ |
| এফএইচ-১২ | ১২" কোঅক্সিয়াল স্পিকার | ৩০০W | ৮ ওহম/১০০V | ১০৪ডিবি | ৭০-২১KHz | ৪২০*৪২০*৪২০ | পিপি | ২০ |
| এফএইচ-১৫ | ১৫'' উফার+টুইটার | ৪০০W | ৮ ওহম/১০০V | ১০৫ডিবি | ৭০-২২KHz | ৪৯০*৪৯০*৪৯০ | পিপি | ২৮ |
![]()
![]()
![]()