| মডেল নম্বর: | এফএইচ -25 |
| মডেল | স্পিকার আকার | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা ((মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-08 | ৮" কোএক্সিয়াল স্পিকার | ১০০ ওয়াট | 8Ω/100V | ৯৮ডিবি | ৭০-২০ কেএইচজেড | ২৯৫*২৯৫*২৯৫ | পিপি | 11 |
| এফএইচ-১০ | ১০" কোএক্সিয়াল স্পিকার | ২০০ ওয়াট | 8Ω/100V | ১০০ ডিবি | ৭০-২০ কেএইচজেড | ৩৬০*৩৬০*৩৬০ | পিপি | 14 |
| এফএইচ-১২ | ১২" কোএক্সিয়াল স্পিকার | ৩০০ ওয়াট | 8Ω/100V | ১০৬ডিবি | ৭০-২০ কেএইচজেড | ৪২০*৪২০*৪২০ | পিপি | 20 |
| এফএইচ-১৫ | 15'' Woofer+Tweeter | ৪০০ ওয়াট | 8Ω/100V | ১৩৫ডিবি | ৭০-২০ কেএইচজেড | ৪৯০*৪৯০*৪৯০ | পিপি | 28 |
| এফএইচ-২৫ | 12'' Woofer+Tweeter | ২৫০ ওয়াট | ৮Ω | ১০০ ডিবি | ৭০-২০ কেএইচজেড | ৪২০*৪২০*৪৬০ | ফাইবার গ্লাস | 25.5 |
| এফএইচ-৪০ | 15'' Woofer+Tweeter | ৪০০ ওয়াট | ৮Ω | ১০২ডিবি | ৭০-২০ কেএইচজেড | ৪৯০*৪৯০*৪৮০ | ফাইবার গ্লাস | 28 |
আউটডোর সাউন্ড রিইনফোর্সমেন্টের জন্য আদর্শ অ্যারেন, পার্ক, পাবলিক স্কোয়ার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বড় ভেন্যুতে দূরত্বের উপর পরিষ্কার অডিও প্রজেকশন প্রয়োজন।
![]()
![]()