| মডেল নম্বর: | সিএল -408 বি |
| MOQ.: | 300 |
| মডেল | স্পিকার আকার | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা ((মিমি) | উপাদান | ওজন ((কেজি) | মাউন্ট হোল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | ৬" | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯২ ডিবি | ১০০-১৮ কেএইচজেড | ২০০*৬৫ মিমি | লোহা | 0.65 | 175 |
| CL-406B | ৬" | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯২ ডিবি | ১০০-১৮ কেএইচজেড | ২০০*৯০ মিমি | লোহা | 0.9 | 175 |
| CL-408 | ৮" | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯২ ডিবি | ৯০-১৮ কেএইচজেড | ২৬৫*৬৫ মিমি | লোহা | 1 | 230 |
| CL-408B | ৮" | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯২ ডিবি | ৯০-১৮ কেএইচজেড | ২৬৫*১০৮ মিমি | লোহা | 1.5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()