| মডেল নম্বর: | আইপি -0520 |
| MOQ.: | 100 |
| মডেল | আইপি-০৫২০ |
|---|---|
| নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | Rj45 |
| বিদ্যুৎ খরচ | <=৫০ ওয়াট |
| নেটওয়ার্ক প্রোটোকল | TCP/IP, UDP, IGMP |
| অডিও ফরম্যাট | এমপি৩/এমপি২ |
| নমুনা গ্রহণের হার | 8K-48KHZ |
| স্থানান্তর হার | ১০০ এমবিপিএস |
| স্পিকার প্রতিবন্ধকতা এবং ক্ষমতা | 8Ω, 2×20W |
| অডিও মোড | ১৬ বিট স্টেরিও সিডি গুণমান |
| AUX ইনপুট সংবেদনশীলতা | ৩৫০ এমভি পিচ টার্মিনাল |
| এমআইসি ইনপুট সংবেদনশীলতা | 5mV ((অসামঞ্জস্যপূর্ণ) |
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 80HZ-16KHZ+1DB/-3DB |
| টিএইচডি | টিএইচডি <=১% |
| এসএনআর অনুপাত | >=65DB |
| অপারেশন তাপমাত্রা | ৫°সি-৪০°সি |
| অপারেশন আর্দ্রতা | 20°C-80°C |
| মাত্রা ((মিমি) | ১৩২*৮১*৩৯ |
![]()
![]()
![]()
![]()