| Número De Modelo: | PD-80M |
| Moq: | 100 |
| Modelo | PD-40M | PD-60M | PD-80M | PD-120M |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada | AC220V/50HZ | Potencia nominal | Voltaje de entrada | Sensibilidad |
| Potencia nominal | 40W | 60W | 80W | 120W |
| Sensibilidad AUX | -6DB | |||
| Sensibilidad MIC | -40DB | |||
| Respuesta de frecuencia | 80Hz-16KHz+/-1DB | |||
| THD | THD≤0.1% | |||
| SNR | ≥78DB | |||
| Salida de línea | 4-8Ω 100V | |||
| Control de tono | Graves: +/-10DB(@100HZ) Agudos: +/-10DB(@10KHZ) |
|||
| Temperatura de funcionamiento | -5℃-80℃ | |||
| Humedad de funcionamiento | 20℃-80℃ | |||
| Dimensiones (mm) | 215*220*44 | 215*220*44 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()